基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3439552 | 06-01 09:43 | 134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439551 | 06-01 09:40 | 759 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439550 | 06-01 09:36 | 809 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439549 | 06-01 09:33 | 561 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439548 | 06-01 09:29 | 160 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439547 | 06-01 09:26 | 008 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439546 | 06-01 09:22 | 740 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439545 | 06-01 09:19 | 301 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3439544 | 06-01 09:15 | 232 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439543 | 06-01 09:12 | 705 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439542 | 06-01 09:08 | 010 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3439541 | 06-01 09:05 | 657 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 | 6 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 3 | 12 | 11 | 2 | 12 | 7 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439540 | 06-01 09:01 | 745 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 13 | 9 | 1 | 7 | 10 | 13 | 3 | 2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 8 | 13 | 13 | 13 | 2 | 5 | 4 | 13 | 12 | 5 | 13 | 1 | 7 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439539 | 06-01 08:58 | 053 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 9 | 5 | 6 | 14 | 10 | 2 | 1 | 11 | 14 | 4 | 3 | 14 | 5 | 1 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 13 | 1 | 14 | 2 | 8 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439538 | 06-01 08:54 | 317 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 10 | 6 | 3 | 15 | 11 | 3 | 2 | 12 | 15 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 | 2 | 15 | 7 | 9 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439537 | 06-01 08:51 | 419 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 13 | 16 | 6 | 1 | 16 | 7 | 3 | 2 | 11 | 16 | 16 | 16 | 5 | 8 | 7 | 2 | 15 | 3 | 16 | 1 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439536 | 06-01 08:47 | 694 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 14 | 17 | 7 | 1 | 17 | 8 | 4 | 3 | 12 | 17 | 17 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 17 | 2 | 11 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439535 | 06-01 08:44 | 650 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 14 | 6 | 5 | 15 | 18 | 8 | 2 | 18 | 9 | 5 | 5 | 13 | 18 | 18 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 18 | 3 | 12 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439534 | 06-01 08:40 | 226 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 16 | 19 | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 14 | 19 | 19 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439533 | 06-01 08:37 | 497 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 9 | 6 | 15 | 1 | 5 | 4 | 16 | 2 | 7 | 17 | 20 | 10 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 15 | 20 | 20 | 9 | 2 | 12 | 11 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 14 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439532 | 06-01 08:33 | 633 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 15 | 1 | 7 | 16 | 2 | 6 | 1 | 17 | 6 | 8 | 18 | 21 | 11 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16 | 21 | 21 | 1 | 3 | 13 | 12 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439531 | 06-01 08:30 | 078 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 17 | 3 | 7 | 2 | 18 | 1 | 9 | 19 | 22 | 12 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 17 | 7 | 22 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439530 | 06-01 08:26 | 786 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 18 | 4 | 8 | 3 | 19 | 2 | 7 | 20 | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 18 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439529 | 06-01 08:23 | 693 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 19 | 5 | 9 | 4 | 20 | 6 | 1 | 21 | 24 | 14 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 19 | 2 | 1 | 9 | 6 | 16 | 15 | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439528 | 06-01 08:19 | 944 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 20 | 6 | 10 | 5 | 21 | 1 | 2 | 22 | 9 | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 16 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439527 | 06-01 08:16 | 113 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 6 | 22 | 2 | 3 | 23 | 1 | 16 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 21 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | 17 | 3 | 1 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3439526 | 06-01 08:12 | 926 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 12 | 7 | 23 | 3 | 4 | 24 | 9 | 17 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 22 | 5 | 4 | 3 | 9 | 19 | 18 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | 5 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439525 | 06-01 08:09 | 417 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 13 | 4 | 24 | 4 | 5 | 25 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 23 | 6 | 5 | 4 | 10 | 20 | 19 | 2 | 3 | 15 | 1 | 7 | 6 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439524 | 06-01 08:05 | 241 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 | 1 | 25 | 5 | 6 | 26 | 2 | 19 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 24 | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 20 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439523 | 06-01 08:02 | 372 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 6 | 7 | 27 | 3 | 20 | 2 | 3 | 9 | 1 | 12 | 25 | 7 | 7 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 3 | 2 | 8 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439522 | 06-01 07:58 | 275 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 27 | 7 | 8 | 28 | 4 | 21 | 3 | 4 | 10 | 2 | 13 | 26 | 7 | 8 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439521 | 06-01 07:55 | 009 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 28 | 8 | 9 | 29 | 5 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3 | 14 | 27 | 1 | 9 | 8 | 14 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439520 | 06-01 07:51 | 482 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 29 | 9 | 10 | 30 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 15 | 28 | 2 | 8 | 9 | 15 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439519 | 06-01 07:48 | 921 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 30 | 10 | 11 | 31 | 9 | 2 | 6 | 2 | 13 | 5 | 16 | 29 | 3 | 1 | 10 | 16 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439518 | 06-01 07:44 | 161 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 31 | 11 | 12 | 32 | 1 | 3 | 7 | 1 | 14 | 6 | 17 | 6 | 4 | 2 | 11 | 17 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 | 13 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439517 | 06-01 07:41 | 889 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 32 | 12 | 13 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 15 | 7 | 18 | 1 | 5 | 8 | 12 | 18 | 1 | 3 | 10 | 11 | 5 | 9 | 8 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439516 | 06-01 07:37 | 897 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 33 | 13 | 14 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 16 | 8 | 19 | 2 | 6 | 1 | 9 | 19 | 2 | 4 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 15 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439515 | 06-01 07:34 | 372 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 34 | 14 | 15 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 17 | 9 | 20 | 3 | 7 | 2 | 1 | 20 | 3 | 2 | 12 | 13 | 7 | 11 | 1 | 16 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439514 | 06-01 07:30 | 103 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 35 | 15 | 16 | 2 | 5 | 0 | 11 | 5 | 18 | 10 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 12 | 2 | 17 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3439513 | 06-01 07:27 | 077 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 36 | 16 | 17 | 3 | 6 | 1 | 12 | 6 | 19 | 11 | 22 | 5 | 7 | 4 | 3 | 22 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 13 | 7 | 18 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439512 | 06-01 07:23 | 174 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 37 | 17 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 | 20 | 12 | 23 | 6 | 7 | 5 | 4 | 23 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 1 | 19 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439511 | 06-01 07:20 | 524 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 9 | 5 | 18 | 19 | 5 | 8 | 3 | 14 | 2 | 21 | 13 | 24 | 7 | 1 | 6 | 5 | 24 | 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | 2 | 20 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439510 | 06-01 07:16 | 492 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 19 | 20 | 6 | 9 | 4 | 15 | 1 | 22 | 14 | 25 | 8 | 2 | 7 | 9 | 25 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 16 | 3 | 21 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439509 | 06-01 07:13 | 506 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 1 | 5 | 20 | 21 | 7 | 10 | 0 | 16 | 2 | 23 | 15 | 26 | 9 | 3 | 8 | 1 | 26 | 9 | 1 | 5 | 2 | 13 | 6 | 4 | 22 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439508 | 06-01 07:09 | 981 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | 21 | 22 | 8 | 9 | 1 | 17 | 3 | 24 | 16 | 27 | 10 | 4 | 8 | 2 | 27 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 1 | 5 | 23 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439507 | 06-01 07:06 | 405 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 8 | 4 | 2 | 22 | 23 | 9 | 1 | 0 | 18 | 4 | 25 | 17 | 28 | 11 | 5 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 24 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439506 | 06-01 07:02 | 042 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 9 | 1 | 3 | 23 | 24 | 10 | 2 | 1 | 19 | 5 | 26 | 4 | 29 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 25 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439505 | 06-01 06:59 | 059 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 7 | 17 | 10 | 2 | 4 | 24 | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | 6 | 27 | 1 | 5 | 13 | 7 | 3 | 5 | 30 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 26 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439504 | 06-01 06:55 | 665 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 18 | 11 | 3 | 5 | 6 | 26 | 12 | 4 | 3 | 21 | 7 | 28 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 31 | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 9 | 27 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439503 | 06-01 06:52 | 105 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | 4 | 6 | 1 | 27 | 13 | 5 | 0 | 22 | 8 | 29 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 32 | 5 | 3 | 11 | 8 | 5 | 6 | 10 | 28 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 16 | 12 | 11 | 15 | 14 | 13 | 16 | 8 | 15 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 21 | 29 | 22 | 28 | 20 | 30 | 2 | 4 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 12 | 12 | 8 | 16 | 8 | 9 | 16 | 12 | 5 | 9 | 12 | 16 | 9 | 9 | 12 | 8 | 12 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 8 | 24 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 12 | 8 | 9 | 15 | 12 | 9 | 20 | 19 | 14 | 15 | 37 | 24 | 27 | 32 | 24 | 21 | 22 | 18 | 29 | 17 | 29 | 29 | 21 | 22 | 16 | 32 | 20 | 20 | 13 | 15 | 17 | 18 | 11 | 28 | 15 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 35 | 14 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
