当前游戏 加拿大28盘古 算法 单双
第 3457719 期开奖还有 分 秒
9 + 5 + 2=16
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3457719 | 14:13:00 | - | 双 | null |
| 3457718 | 14:09:30 | 9 + 5 + 2=16 | 单 | 错 |
| 3457717 | 14:06:00 | 0 + 9 + 5=14 | 单 | 错 |
| 3457716 | 14:02:30 | 8 + 7 + 8=23 | 单 | 对 |
| 3457715 | 13:59:00 | 1 + 2 + 2=05 | 双 | 错 |
| 3457714 | 13:55:30 | 3 + 3 + 1=07 | 单 | 对 |
| 3457713 | 13:52:00 | 6 + 8 + 6=20 | 单 | 错 |
| 3457712 | 13:48:30 | 0 + 8 + 0=08 | 双 | 对 |
| 3457711 | 13:45:00 | 0 + 1 + 3=04 | 双 | 对 |
| 3457710 | 13:41:30 | 8 + 5 + 9=22 | 单 | 错 |
| 3457709 | 13:38:00 | 0 + 1 + 2=03 | 双 | 错 |
| 3457708 | 13:34:30 | 2 + 9 + 4=15 | 双 | 错 |
| 3457707 | 13:31:00 | 0 + 9 + 7=16 | 双 | 对 |
| 3457706 | 13:27:30 | 4 + 7 + 6=17 | 双 | 错 |
| 3457705 | 13:24:00 | 9 + 3 + 7=19 | 双 | 错 |
| 3457704 | 13:20:30 | 4 + 5 + 1=10 | 双 | 对 |
| 3457703 | 13:17:00 | 5 + 9 + 9=23 | 双 | 错 |
| 3457702 | 13:13:30 | 1 + 1 + 9=11 | 双 | 错 |
| 3457701 | 13:10:00 | 4 + 5 + 2=11 | 双 | 错 |
| 3457700 | 13:06:30 | 7 + 9 + 5=21 | 双 | 错 |
