当前游戏 新加坡28Gemini 算法 单双
第 26240908 期开奖还有 分 秒
4 + 4 + 3=11
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240908 | 09:51:00 | - | 双 | null |
| 26240907 | 09:47:30 | 4 + 4 + 3=11 | 单 | 对 |
| 26240906 | 09:44:00 | 2 + 0 + 8=10 | 单 | 错 |
| 26240905 | 09:40:30 | 9 + 8 + 6=23 | 双 | 错 |
| 26240904 | 09:37:00 | 4 + 1 + 5=10 | 单 | 错 |
| 26240903 | 09:33:30 | 3 + 8 + 4=15 | 双 | 错 |
| 26240902 | 09:30:00 | 4 + 9 + 7=20 | 单 | 错 |
| 26240901 | 09:26:30 | 8 + 8 + 0=16 | 单 | 错 |
| 26240900 | 09:23:00 | 7 + 9 + 0=16 | 单 | 错 |
| 26240899 | 09:19:30 | 4 + 6 + 0=10 | 单 | 错 |
| 26240898 | 09:16:00 | 7 + 7 + 1=15 | 单 | 对 |
| 26240897 | 09:12:30 | 4 + 4 + 1=09 | 单 | 对 |
| 26240896 | 09:09:00 | 1 + 8 + 6=15 | 单 | 对 |
| 26240895 | 09:05:30 | 0 + 4 + 0=04 | 双 | 对 |
| 26240894 | 09:02:00 | 0 + 6 + 9=15 | 双 | 错 |
| 26240893 | 08:58:30 | 7 + 7 + 5=19 | 双 | 错 |
| 26240892 | 08:55:00 | 5 + 1 + 2=08 | 单 | 错 |
| 26240891 | 08:51:30 | 1 + 2 + 1=04 | 双 | 对 |
| 26240890 | 08:48:00 | 4 + 9 + 4=17 | 双 | 错 |
| 26240889 | 08:44:30 | 4 + 3 + 1=08 | 单 | 错 |
