新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240906 | 09:44:20 | 2+0+8=10 | 小双 |
| 26240905 | 09:40:50 | 9+8+6=23 | 大单 |
| 26240904 | 09:37:20 | 4+1+5=10 | 小双 |
| 26240903 | 09:33:50 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 26240902 | 09:30:20 | 4+9+7=20 | 大双 |
| 26240901 | 09:26:50 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 26240900 | 09:23:20 | 7+9+0=16 | 大双 |
| 26240899 | 09:19:50 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 26240898 | 09:16:20 | 7+7+1=15 | 大单 |
| 26240897 | 09:12:50 | 4+4+1=09 | 小单 |
| 26240896 | 09:09:20 | 1+8+6=15 | 大单 |
| 26240895 | 09:05:50 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 26240894 | 09:02:20 | 0+6+9=15 | 大单 |
| 26240893 | 08:58:50 | 7+7+5=19 | 大单 |
| 26240892 | 08:55:20 | 5+1+2=08 | 小双 |
| 26240891 | 08:51:50 | 1+2+1=04 | 小双 |
| 26240890 | 08:48:20 | 4+9+4=17 | 大单 |
| 26240889 | 08:44:50 | 4+3+1=08 | 小双 |
| 26240888 | 08:41:20 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 26240887 | 08:37:50 | 4+3+4=11 | 小单 |
