台湾28 2026-06-01 历史开奖记录
台湾282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030685 | 09:40:00 | 3+9+5=17 | 大单 |
| 115030684 | 09:35:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 115030683 | 09:30:00 | 0+5+2=07 | 小单 |
| 115030682 | 09:25:00 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 115030681 | 09:20:00 | 1+2+2=05 | 小单 |
| 115030680 | 09:15:00 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 115030679 | 09:10:00 | 1+9+4=14 | 大双 |
| 115030678 | 09:05:00 | 0+2+3=05 | 小单 |
| 115030677 | 09:00:00 | 4+5+8=17 | 大单 |
| 115030676 | 08:55:00 | 8+7+7=22 | 大双 |
| 115030675 | 08:50:00 | 0+5+3=08 | 小双 |
| 115030674 | 08:45:00 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 115030673 | 08:40:00 | 3+3+7=13 | 小单 |
| 115030672 | 08:35:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 115030671 | 08:30:00 | 5+5+7=17 | 大单 |
| 115030670 | 08:25:00 | 9+7+6=22 | 大双 |
| 115030669 | 08:20:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 115030668 | 08:15:00 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 115030667 | 08:10:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 115030666 | 08:05:00 | 4+0+3=07 | 小单 |
